سنگل گائيڊ هيٽنگ ڪيبل فلور هيٽنگ ميٽ
سيمينٽ جي پرت لڳائڻ کان سواءِ، ان کي سڌو سنئون 8-10 ملي ميٽر جي چپن هيٺان دفن ڪري سگهجي ٿو. اهو رکڻ ۾ لچڪدار، نصب ڪرڻ ۾ آسان، معياري ۽ هلائڻ ۾ آسان، ۽ زمين جي سجاڳيءَ جي مختلف مواد لاءِ موزون آهي. چاهي اهو ڪنڪريٽ جو فرش هجي، ڪاٺ جو فرش هجي، پراڻي سيرامڪ ٽائل جو فرش هجي يا ٽيرازو فرش هجي، ان کي ٻوٽي ۾ نصب ڪيو ويو آهي. سيرامڪ ٽائل چپڪندڙ ۽ زمين جي بلندي تي ٿورو اثر آهي.
پراڊڪٽ جو نالو {1901} {4901} {4901} {4910} {4901} {4901} 9951} | سنگل گائيڊ هيٽنگ ڪيبل فلور هيٽنگ ميٽ {19101} {19510} {19510} {49510} |
پراڊڪٽ برانڊ {1901} {4901} {4901} {4901} {4901} {4901} 951} | چنگچي مٽي ماحولياتي {4901} {4901} {4901} {4901} {4901} {4901} 101} |
ٻاهرئين شيٽ {190101} {19101} {40191} {4019} {4019} {4019} {4019} 79951} | polyvinylidene fluoride (FEP) {4909191} {015} |
گرائونڊنگ وائر {09101} {09101} {0914} {09101} {0914} {0914} {0914} {09101} 579951} | ٽامي جي تار |
حفاظتي پرت {190101} {19101} {4019} {4019} {4019} {4019} 79951} | ايلومينيم ورق + ٽامي جي تار {19014} {1901} {0901} |
اندروني موصل {40191} {19010} {4019} {4019} {4019} {4019} 79951} | مصر جي مزاحمتي تار + ٽامي جي تار {4909191} {057} |
اندروني موصليت {09101} {09101} {0914} {09101} {0914} {0914} {0914} {09101} 579951} | polyvinylidene fluoride (FEP) {4909191} {015} |
ڪنيڪٽر جو قسم {19101} {4019} {4019} {4019} {4019} {4019} 79951} | ٻاهرين ڪنيڪٽر {4951} {4951} |
ڊيزائن کي معياري ۽ سائنسي هجڻ گهرجي، گرمي جي نقصان جو حساب صحيح هجڻ گهرجي، ۽ بجلي کي گهٽ نه ڪيو وڃي ته جيئن صارف جي گهٽ قيمت جي اميدن کي پورو ڪرڻ يا طاقت کي ترتيب ۾ وڌايو وڃي حرارتي اثر کي واضح ڪرڻ لاءِ. ڊيزائن پاور معياري گهرجون: (ايريا: 30 سينٽي-50 سينٽي ٿلهي ڀت + حرارتي موصليت، 3 ميٽر اونچي، گرمائش جي مقصدن لاءِ رهائشي عمارتون) في اسڪوائر ميٽر (هٽنگ ايريا) چونڊ ڊيزائن پاور انٽيسيو مطلب: اٽڪل 150W/ m?,باٿ روم 180W/m°. اتر ۽ ڏکڻ طرفن جي وچ ۾ فرق جي شرح، گھرن جي وچ ۾ گرمي جي منتقلي جي مقابلي کان پوءِ ترتيب ڏيڻ جو تناسب، ۽ ٻين فنڪشنل علائقن جي استعمال جي ترتيب تقريبن 5٪ هر هڪ آهي.